企业信息

    北京德隆伟业科技有限公司

  • 8
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:中外合资经营企业
    成立时间:2014
  • 公司地址: 北京市 丰台区 北京市门头沟区石龙经济技术开发区永安路20号
  • 姓名: 李女士
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    Rtx-5气相色谱柱

  • 所属行业:仪器仪表 色谱仪 色谱柱
  • 发布日期:2019-06-25
  • 阅读量:475
  • 价格:面议
  • 产品规格:Rtx-5
  • 产品数量:666.00 根
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:北京丰台  
  • 关键词:RESTEK气相色谱柱

    Rtx-5气相色谱柱详细内容

                                               Rtx-5
    ?	弱极性固定相,Crossbond 5% 二苯基/95% 二甲基聚硅氧烷
    ?	温度范围: -60°C - 350°C
    ?	相当于USP G27和G36 固定相
    ?	Rtx-5色谱柱+Integra-Guard保护柱:色谱柱与保护柱已经预先连接,并且整体经过全项测试,可以有效消除影响测试结果平行性的人为因素
    ?	相似固定相:DB-5、HP-5、HP-5MS、Ultra-2、SPB-5、Equity-5、MDN-5、CP-Sil 8 CB
     货号	长度 	内径 	膜厚 	 Integra-Guard
     41201	 10m	 0.10mm	 0.10μm	 
     41202	 20m	 0.10mm	 0.10μm	 
     41203	 10m	 0.10mm	 0.40μm	 
     41204	 20m	 0.10mm	 0.40μm	 
     40201	 10m	 0.18mm	 0.20μm	 
     40202	 20m	 0.18mm	 0.20μm	 
     40203	 40m	 0.18mm	 0.20μm	 
     40210	 10m	 0.18mm	 0.40μm	 
     40211	 20m	 0.18mm	 0.40μm	 
     40212	 40m	 0.18mm	 0.40μm	 
     10205	 15m	 0.25mm	 0.10μm	 
     10208	 30m	 0.25mm	 0.10μm	 
     10211	 60m	 0.25mm	 0.10μm	 
     10214	 105m	 0.25mm	 0.10μm	 
     10220	 15m	 0.25mm	 0.25μm	 
     10220-600	 15m	 0.25mm	 0.25μm	 
     10220-124	 15m	 0.25mm	 0.25μm	 5m Integra-Guard
     10223	 30m	 0.25mm	 0.25μm	 
     10223-600	 30m	 0.25mm	 0.25μm	 
     10223-124	 30m	 0.25mm	 0.25μm	 5m Integra-Guard
     10223-127	 30m	 0.25mm	 0.25μm	 10m Integra-Guard
     10226	 60m	 0.25mm	 0.25μm	 
     10226-600	 60m	 0.25mm	 0.25μm	 
     10229	 105m	 0.25mm	 0.25μm	 
     10235	 15m	 0.25mm	 0.50μm	 
     10235-600	 15m	 0.25mm	 0.50μm	 
     10238	 30m	 0.25mm	 0.50μm	 
     10238-600	 30m	 0.25mm	 0.50μm	 
     10238-127	 30m	 0.25mm	 0.50μm	 10m Integra-Guard
     10241	 60m	 0.25mm	 0.50μm	 
     10244	 105m	 0.25mm	 0.50μm	 
     10250	 15m	 0.25mm	 1.00μm	 
     10253	 30m	 0.25mm	 1.00μm	 
     10253-600	 30m	 0.25mm	 1.00μm	 
     10253-124	 30m	 0.25mm	 1.00μm	 5m Integra-Guard
     10256	 60m	 0.25mm	 1.00μm	 
     10259	 105m	 0.25mm	 0.10μm	 
     10206	 15m	 0.32mm	 0.10μm	 
     10209	 30m	 0.32mm	 0.10μm	 
     10212	 60m	 0.32mm	 0.10μm	 
     10215	 105m	 0.32mm	 0.25μm	 
     10221	 15m	 0.32mm	 0.25μm	 
     10224	 30m	 0.32mm	 0.25μm	 
     10224-600	 30m	 0.32mm	 0.25μm	 
     10224-125	 30m	 0.32mm	 0.25μm	 5m Integra-Guard
     10227	 60m	 0.32mm	 0.25μm	 
     10227-125	 60m	 0.32mm	 0.25μm	 5m Integra-Guard
     10230	 105m	 0.32mm	 0.25μm	 
     10236	 15m	 0.32mm	 0.50μm	 
     10239	 30m	 0.32mm	 0.50μm	 
     10239-600	 30m	 0.32mm	 0.50μm	 
     10242	 60m	 0.32mm	 0.50μm	 
     10245	 105m	 0.32mm	 0.50μm	 
     10251	 15m	 0.32mm	 1.00μm	 
     10254	 30m	 0.32mm	 1.00μm	 
     10254-600	 30m	 0.32mm	 1.00μm	 
     10254-125	 30m	 0.32mm	 1.00μm	 5m Integra-Guard
     10257	 60m	 0.32mm	 1.00μm	 
     10257-600	 60m	 0.32mm	 1.00μm	 
     10260	 105m	 0.32mm	 1.00μm	 
     10266	 15m	 0.32mm	 1.50μm	 
     10269	 30m	 0.32mm	 1.50μm	 
     10272	 60m	 0.32mm	 1.50μm	 
     10275	 105m	 0.32mm	 1.50μm	 
     10281	 15m	 0.32mm	 3.00μm	 
     10284	 30m	 0.32mm	 3.00μm	 
     10287	 60m	 0.32mm	 3.00μm	 
     10290	 105m	 0.32mm	 3.00μm	 
     10207	 15m	 0.53mm	 0.10μm	 
     10210	 30m	 0.53mm	 0.10μm	 
     10213	 60m	 0.53mm	 0.10μm	 
     10222	 15m	 0.53mm	 0.25μm	 Integra-Guard
     10225	 30m	 0.53mm	 0.25μm	 
     10228	 60m	 0.53mm	 0.25μm	 
     10237	 15m	 0.53mm	 0.50μm	 
     10240	 30m	 0.53mm	 0.50μm	 
     10240-600	 30m	 0.53mm	 0.50μm	 
     10240-129	 30m	 0.53mm	 0.50μm	 
     10243	 60m	 0.53mm	 0.50μm	 
     10252	 15m	 0.53mm	 1.00μm	 
     10255	 30m	 0.53mm	 1.00μm	 
     10255-600	 30m	 0.53mm	 1.00μm	 
     10258	 60m	 0.53mm	 1.00μm	 
     10267	 15m	 0.53mm	 1.50μm	 
     10270	 30m	 0.53mm	 1.50μm	 
     10270-600	 30m	 0.53mm	 1.50μm	 
     10273	 60m	 0.53mm	 1.50μm	 
     10273-126	 60m	 0.53mm	 1.50μm	 
     10282	 15m	 0.53mm	 3.00μm	 5m Integra-Guard
     10285	 30m	 0.53mm	 3.00μm	 
     10285-600	 30m	 0.53mm	 3.00μm	 
     10288	 60m	 0.53mm	 3.00μm	 5m Integra-Guard
     10277	 15m	 0.53mm	 5.00μm	 10m Integra-Guard
     10279	 30m	 0.53mm	 5.00μm	 
     10279-600	 30m	 0.53mm	 5.00μm	 
     10283	 60m	 0.53mm	 5.00μm
    	 
                                      Rtx-5 Amine
    ?	弱极性固定相,Crossbond 5%二苯基/95%二甲基聚硅氧烷
    ?	特殊用途色谱柱,可用于胺类及其他碱性化合物分析,包括烷基胺、二元胺、三元胺、乙醇胺以及含氮杂环族化合物
    ?	315°C以下稳定
    ?	相似固定相:PTA-5/CP-Sil CB
    ?	对柱管内表面进行了惰性处理。降低了碱性化合物的拖尾因子,延长了色谱柱使用寿命,并可以不用对分析物进行衍生化而直接进行分析
    货号 	 长度	 内径	膜厚 
     12320	 15m	 0.25mm	 0.25μm
     12323	 30m	 0.25mm	 0.25μm
     12335	 15m	 0.25mm	 0.50μm
     12338	 30m	 0.25mm	 0.50μm
     12350	 15m	 0.25mm	 1.00μm
     12353	 30m	 0.25mm	 1.00μm
     12351	 15m	 0.32mm	 1.00μm
     12354	 30m	 0.32mm	 1.00μm
     12366	 15m	 0.32mm	 1.50μm
     12369	 30m	 0.32mm	 1.50μm
     12352	 15m	 0.53mm	 1.00μm
     12355	 30m	 0.53mm	 1.00μm
     12382	 15m	 0.53mm	 3.00μm
     12385	 30m	 0.53mm	 3.00μm
                                    Rtx-5 DHA Tuning
    ?	弱极性固定相,Crossbond 5% 二苯基/95%二甲基聚硅氧烷。
    ?	温度范围:-60 - 340°C。
    ?	为实现关键分离,需要通过试验优化出分析柱的较佳长度,并可以在分析柱前使用此柱调节分离度。
    货号 	 长度	内径 	膜厚 
     10165	 5m	 0.25mm	 1.00μm
                                               Rtx-20
    ?	弱极性到中等极性固定相,Crossbond 20%二苯基/80%二甲基聚硅氧烷。
    ?	通用型色谱柱,可用于挥发性化合物、风味物质、酒精饮料分析。
    ?	温度范围: -20°C - 320°C。
    ?	相当于USP G28,G32固定相。
    ?	相似固定相:SPB-20,AT-20,007-7。
    货号	长度 	 内径	膜厚 
     10320	 15m	 0.25mm	 0.25μm
     10323	 30m	 0.25mm	 0.25μm
     10335	 15m	 0.25mm	 0.50μm
     10338	 30m	 0.25mm	 0.50μm
     10350	 15m	 0.25mm	 1.00μm
     10353	 30m	 0.25mm	 1.00μm
     10321	 15m	 0.32mm	 0.25μm
     10324	 30m	 0.32mm	 0.25μm
     10336	 15m	 0.32mm	 0.50μm
     10339	 30m	 0.32mm	 0.50μm
     10351	 15m	 0.32mm	 1.00μm
     10354	 30m	 0.32mm	 1.00μm
     10322	 15m	 0.53mm	 0.25μm
     10325	 30m	 0.53mm	 0.25μm
     10352	 15m	 0.53mm	 1.00μm
     10355	 30m	 0.53mm	 1.00μm
    

    http://bjdlwykj.cn.b2b168.com
    欢迎来到北京德隆伟业科技有限公司网站, 具体地址是北京市丰台区北京市门头沟区石龙经济技术开发区永安路20号,联系人是李女士。 主要经营法国HEMERA全光谱多参数在线水质分析仪。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 - 250 万元。 我们公司主要供应全光谱多参数在线水质分析仪等产品,我们的产品货真价实,性能可靠,欢迎电话咨询!